(1)营养成分含量与玉米相似,淀粉含量可高达70%以上;
(2)CP含量略高于玉米,9-13%,变异大;
(3)脂肪含量略低于玉米;
(4)缺乏黄色素,70%以上的磷为植酸磷。
(5)分为5大类描述:混合型、高单宁、低单宁、红高粱、白高粱
单宁影响肠道上皮细胞中依赖钠离子的物质转运系统,如葡萄糖转运系统和Na,K-ATPase活性,干扰机体钠的代谢。
家禽:影响生长速度、产蛋率、损伤肠道上皮,影响蛋白质吸收;
猪:影响采食量和生长速度,高、低单宁品种饲喂时料比相差可达5-10%;
反刍:基本无负作用,并在一定程度上防止胀气,增加过瘤胃蛋白;
美国、欧洲、澳大利亚主要种植低单宁品种(约占产量的99%)。
高粱醇溶蛋白可点高粱总蛋白含量的50%以上,有α、β和γ三种类型。高粱醇溶蛋白含量高的高粱,硬度也比较高。高硬度的高粱氨基酸消化和淀粉消化率也比较低(淀粉颗粒外包裹的高粱醇溶蛋白影响淀粉的糊化和淀粉酶的作用)。
植酸在酸性的胃肠环境下易与带正电的蛋白质形成蛋白质-植酸盐复合物,影响蛋白质的消化。
麦角菌硬粒达1-20%,母猪可能拒食或泌乳减少;家禽,麦角菌硬粒小于1.25%可能无影响。
配方单宁总含量不高于0.2%时,对动物几乎无不良影响;
氨基酸消化率比玉米低,但配方中用量无明显限制,根据市场接受度使用,低单宁用量可高达60-70%,高单宁高粱用量10-20%。
低单宁品种用量上无明显限制,高单宁用量限制与猪料类似。
倍半碳酸钠、碳酸钾、尿素或氧化钙高温预处理;增加氨基酸的水平,0.15%的蛋氨酸或(胆碱+蛋氨酸)。配合使用植酸酸和蛋白酶。饲粮中添加碳酸钾或小苏打0.25%。
大麦分裸大麦和皮大麦。前者主要用于生产人用食品,饲料用大麦通常为皮大麦。
(1)淀粉含量高,约60%DM(55-63%),略低于玉米和小麦;
(2)蛋白含量9.5-13%DM;
(3)纤维含量高,CF4-6%,ADF5-7%,NDF18-24%;
(4)品种多,营养特性差异大:高蛋白品种、低植酸品种、高支链淀粉品种、高直链淀粉品种、碏质品种(β-葡聚糖含量高)。饲料用主要是皮大麦,裸大麦主要做食品。
(1)有芒品种:芒未清理干净时易造成家禽、牛等动物的胃炎;
(2)霉菌毒素:湿热条件下大麦易得赤霉病,呕吐毒素(DON)污染风险较高,USDA规定限量<10ppm;
(3)戊聚糖:β-葡聚糖含量高(通常4-7%),粪便粘湿,肉鸡足垫或胸肉损伤,蛋鸡脏蛋率增加。要考虑酶制剂的合理使用。
(4)皮大麦用量大时,水泡料表面会有明显的漂浮物。
注意呕吐毒素;
适口性好,氨基酸、磷的消化率较佳;
仔猪料中用量10-25%,中大猪用量小于40%。
幼禽料中长期使用影响生长,粪便湿,垫料湿,用量<10%(加酶30%)。
非幼禽料中用量达20-30%不影响生长,但用量达20%或以上时影响垫料质量(粪便湿);
蛋禽中使用,可能增加脏蛋率,注意酶制剂的应用。
表 1 高粱主要营养成分价值表(第1部分)
高粱(混合) | 高粱(高单宁) | ||||||||||
主要养分 | 单位 | 平均 | SD | 最小 | 最大 | 样本数 | Avg | SD | Min | Max | Nb |
% as fed | 87.4 | 2.1 | 83 | 93.6 | 1634 | 88.6 | 2 | 85.8 | 93 | 40 | |
% DM | 10.8 | 1.1 | 8.1 | 14.3 | 1648 | 10.2 | 1 | 8.6 | 12.5 | 43 | |
% DM | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 4.6 | 700 | 3.7 | 0.8 | 2.5 | 4.8 | 42 | |
% DM | 11 | 1.7 | 7.8 | 14.7 | 86 | 12.2 | 1.9 | 10.6 | 14.7 | 6 | |
% DM | 4.3 | 1.1 | 2.7 | 7.1 | 86 | 6.4 | 2 | 4.3 | 9.3 | 6 | |
% DM | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 104 | 2.9 | 1 | ||||
% DM | 3.4 | 0.4 | 2.4 | 4.4 | 552 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 39 | |
% DM | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 6.6 | 777 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 33 | |
% DM | 74.5 | 1.9 | 69.8 | 78.7 | 736 | 72.8 | 68.7 | 76.8 | 2 | ||
% DM | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 70 | 1.1 | 1 | ||||
MJ/kg DM | 18.8 | 0.5 | 18.3 | 20.1 | 86 | 18.9 | 0.6 | 18.6 | 20.5 | 25 | |
矿物元素 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
g/kg DM | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 181 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 26 | |
g/kg DM | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 229 | 3.4 | 0.4 | 2.7 | 4.1 | 27 | |
g/kg DM | 4.3 | 0.6 | 2.8 | 5.3 | 72 | ||||||
g/kg DM | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 23 | ||||||
g/kg DM | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 97 | 2.4 | 0.2 | 2 | 2.7 | 23 | |
mg/kg DM | 12 | 4 | 8 | 17 | 16 | 7 | 1 | ||||
mg/kg DM | 24 | 7 | 14 | 38 | 18 | 17 | 1 | ||||
mg/kg DM | 5 | 4 | 3 | 17 | 19 | 3 | 1 | ||||
mg/kg DM | 120 | 145 | 24 | 497 | 11 | 24 | 1 | ||||
氨基酸 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
% protein | 9 | 0.5 | 8.2 | 9.9 | 53 | 8.7 | 0.4 | 8.4 | 9.2 | 3 | |
% protein | 4 | 0.4 | 3.3 | 4.7 | 63 | 4.2 | 0.5 | 3.5 | 4.9 | 8 | |
% protein | 6.9 | 0.4 | 6 | 7.6 | 53 | 6.9 | 0.5 | 6.6 | 7.4 | 3 | |
% protein | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 52 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 7 | |
% protein | 20.9 | 1 | 18.2 | 22.6 | 53 | 21.1 | 0.6 | 20.6 | 21.8 | 3 | |
% protein | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 61 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 4 | 9 | |
% protein | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 57 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 9 | |
% protein | 4 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 68 | 4 | 0.4 | 3.1 | 4.5 | 11 | |
% protein | 13.3 | 0.8 | 11.6 | 14.5 | 66 | 13.7 | 0.5 | 12.9 | 14.5 | 9 | |
% protein | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 83 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 11 | |
% protein | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 2 | 59 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 10 | |
% protein | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 5.7 | 61 | 5.5 | 0.3 | 5 | 5.9 | 9 | |
% protein | 8.4 | 0.7 | 6.2 | 9.5 | 39 | 6.7 | 2.1 | 5.3 | 9.1 | 3 | |
% protein | 4.5 | 0.2 | 4 | 5 | 58 | 4.6 | 0.4 | 4 | 5.2 | 9 | |
% protein | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 3.7 | 68 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | 11 | |
% protein | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 35 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 3 | |
% protein | 4 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 50 | 4.2 | 0.4 | 3.5 | 4.8 | 9 | |
% protein | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 5.5 | 57 | 5.1 | 0.6 | 4.4 | 6 | 7 | |
次级代谢物 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
g/kg DM | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 6 | 386 | 13.9 | 7.7 | 2.1 | 29.9 | 9 | |
g/kg DM | 28.6 | 31.4 | 0.1 | 110 | 59 | 55.7 | 31.3 | 22 | 121 | 33 | |
反刍动物 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
% | 88 | 4.7 | 79.4 | 91 | 5 | 86.2 | |||||
% | 85.4 | 4.2 | 78.5 | 88.2 | 4 | 83.7 | |||||
MJ/kg DM | 16 | 15.8 | |||||||||
MJ/kg DM | 13.5 | 1 | 12.1 | 14.6 | 4 | 13.3 | |||||
% | 68.4 | 66.8 | |||||||||
% | 41.2 | 1 | |||||||||
% | 58.8 | 1 | |||||||||
h-1 | 0.039 | 1 | |||||||||
% | 70 | ||||||||||
% | 64 | 43 | 64 | 2 | |||||||
猪 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
% | 85.7 | 4.3 | 76.6 | 91.9 | 14 | 84.3 | 3.3 | 76.6 | 85.9 | 6 | |
MJ/kg DM | 16.1 | 0.8 | 14.5 | 16.8 | 16 | 15.9 | 0.6 | 14.5 | 16.1 | 6 | |
MJ/kg DM | 15.7 | 0.3 | 15.5 | 16.3 | 5 | 15.5 | |||||
MJ/kg DM | 12.5 | 12.3 | |||||||||
% | 70.6 | 7.7 | 58.5 | 86.4 | 15 | 63.5 | 3.3 | 58.5 | 68.7 | 6 | |
家禽 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
MJ/kg DM | 16 | 15.7 | |||||||||
MJ/kg DM | 15.7 | 14.4 | 15.7 | 2 | 15.4 | ||||||
兔 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | |||||
% | 77.7 | ||||||||||
MJ/kg DM | 14.6 | 1 | |||||||||
MJ/kg DM | 14.2 |
表 2 高粱主要营养成分价值表(第2部分)
高粱(低单宁) | 红高粱 | 白高粱 | ||||||||||||||
主要养分 | 单位 | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
% as fed | 87.4 | 0.7 | 85.3 | 89.3 | 42 | 89.8 | 2.9 | 85.1 | 93.9 | 16 | 90.7 | 2 | 85.4 | 93.7 | 20 | |
% DM | 11.8 | 0.8 | 10.3 | 13 | 22 | 10.7 | 1.9 | 8.7 | 15.9 | 18 | 11.2 | 1.1 | 9.5 | 13.6 | 22 | |
% DM | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 21 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 4.8 | 17 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 4.2 | 22 | |
% DM | 9.6 | 1 | 8.2 | 11 | 8 | 10 | 2.1 | 7.4 | 13 | 5 | 9.6 | 2.1 | 7.3 | 13 | 6 | |
% DM | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 3 | 3.5 | 0.7 | 2.7 | 4.8 | 6 | 3.1 | 0.6 | 2.6 | 4.2 | 6 | |
% DM | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 6 | ||
% DM | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 3.8 | 18 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 4.4 | 18 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | 5 | 21 | |
% DM | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 10 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 18 | 2 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 22 | |
% DM | 73.4 | 1.2 | 70.6 | 75.4 | 15 | 75 | 1.7 | 72.9 | 77 | 5 | 74.9 | 2.6 | 71.5 | 78.2 | 7 | |
% DM | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 15 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 5 | |
MJ/kg DM | 18.9 | 0.2 | 18.4 | 19.3 | 13 | 18.9 | 18.4 | 19.1 | 2 | 18.9 | 0.6 | 18.3 | 19.6 | 4 | ||
矿物元素 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
g/kg DM | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 18 | |
g/kg DM | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 3.6 | 4 | 3.8 | 0.6 | 3 | 5 | 13 | 4.1 | 0.5 | 3.4 | 4.9 | 18 | |
g/kg DM | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 4.6 | 0.8 | 3.1 | 5.7 | 10 | 4.4 | 0.9 | 2.4 | 5.3 | 15 | ||
g/kg DM | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 | ||||||||
g/kg DM | 1.1 | 1 | 1.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 10 | 1.9 | 0.4 | 1 | 2.5 | 17 | ||
mg/kg DM | 15 | 13 | 8 | 30 | 3 | 9 | 9 | 10 | 2 | 11 | 8 | 14 | 2 | |||
mg/kg DM | 17 | 4 | 14 | 21 | 3 | 24 | 1 | 34 | 1 | |||||||
mg/kg DM | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
mg/kg DM | 70 | 1 | 80 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||
氨基酸 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
% protein | 8.6 | 0.5 | 8.2 | 9.6 | 5 | 8.8 | 0.6 | 8.2 | 9.6 | 5 | 8.8 | 0.5 | 8.3 | 9.6 | 5 | |
% protein | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 6 | 3.6 | 0.5 | 2.9 | 4.2 | 5 | 3.5 | 0.7 | 2.2 | 4.1 | 5 | |
% protein | 6.5 | 0.4 | 6 | 6.9 | 5 | 6.5 | 0.3 | 5.9 | 6.8 | 5 | 6.4 | 0.3 | 5.9 | 6.7 | 5 | |
% protein | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 4 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 5 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 5 | |
% protein | 20.3 | 1.3 | 18.7 | 21.7 | 5 | 19.9 | 1.1 | 18.2 | 21.2 | 5 | 20 | 0.9 | 18.8 | 21 | 5 | |
% protein | 3 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 5 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 5 | 3 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 5 | |
% protein | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 6 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 4 | |
% protein | 3.7 | 0.6 | 2.3 | 4.1 | 7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 5 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 4.1 | 5 | |
% protein | 12.4 | 1.1 | 10.1 | 13.4 | 7 | 12.2 | 0.4 | 11.8 | 12.9 | 5 | 12.3 | 0.6 | 11.7 | 13.1 | 5 | |
% protein | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.5 | 8 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.5 | 5 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 5 | |
% protein | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 2 | 5 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 2 | 5 | |
% protein | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 5.2 | 5 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 5.3 | 5 | |
% protein | 6.8 | 1.5 | 5.5 | 8.5 | 3 | 8.5 | 1 | 8.6 | 1 | |||||||
% protein | 4.3 | 0.2 | 4 | 4.5 | 5 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 5 | 5 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 5 | 5 | |
% protein | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 3.9 | 8 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.5 | 5 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3.4 | 5 | |
% protein | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 4 | |
% protein | 3.8 | 0.6 | 3 | 4.6 | 6 | 4.2 | 1 | 4.2 | 1 | |||||||
% protein | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 5.2 | 4 | 4.7 | 0.4 | 4.4 | 5.3 | 5 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 5.1 | 5 | |
次级代谢物 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
g/kg DM | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 76 | 1 | 1 | 0.2 | 2.5 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 4 | |
g/kg DM | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
反刍动物 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
% | 89.1 | 82 | 91 | 2 | 87.3 | 87.7 | ||||||||||
% | 86.8 | 78.5 | 88.2 | 2 | 84.7 | 85.2 | ||||||||||
MJ/kg DM | 16.4 | 16 | 16.1 | |||||||||||||
MJ/kg DM | 13.8 | 12.1 | 14.6 | 2 | 13.4 | 13.5 | ||||||||||
% | 70.5 | 67.5 | 68.3 | |||||||||||||
% | ||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||
h-1 | ||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||
猪 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
% | 86.7 | 85.2 | 85.5 | |||||||||||||
MJ/kg DM | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 2 | 16.1 | 16.2 | ||||||||||
MJ/kg DM | 16 | 15.6 | 15.7 | |||||||||||||
MJ/kg DM | 12.7 | 12.4 | 12.5 | |||||||||||||
% | 83.4 | 80.4 | 86.4 | 2 | 67.4 | 1 | 75.5 | 1 | ||||||||
家禽 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb |
MJ/kg DM | 16 | 16.1 | 16.3 | |||||||||||||
MJ/kg DM | 15.7 | 15.7 | 15.9 | |||||||||||||
兔 | Unit | |||||||||||||||
% | ||||||||||||||||
MJ/kg DM | ||||||||||||||||
MJ/kg DM |
表 3 大麦主要营养成分价值表
裸大麦 | 皮大麦 | |||||||||||
主要养分 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
% as fed | 86.8 | 1.1 | 85.7 | 88.6 | 7 | 87.1 | 1.3 | 82.8 | 91.6 | 17310 | ||
% DM | 14.4 | 2.2 | 9.8 | 16.6 | 15 | 11.8 | 1.1 | 8.5 | 16.1 | 15723 | ||
% DM | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 10 | 5.2 | 0.8 | 3.1 | 8.2 | 14398 | ||
% DM | 12.8 | 2.6 | 10.1 | 16.3 | 7 | 21.7 | 3.2 | 14.7 | 30 | 1068 | ||
% DM | 2.9 | 1 | 2 | 5.2 | 8 | 6.4 | 0.9 | 4.4 | 8.7 | 1090 | ||
% DM | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 2 | 987 | ||
% DM | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 4 | 2 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 4388 | ||
% DM | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 11 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 4720 | ||
% DM | 61 | 6.07 | 52.5 | 66.1 | 4 | 59.7 | 2.3 | 52.2 | 66.8 | 9706 | ||
2.8 | 0.7 | 1.4 | 4.4 | 594 | ||||||||
MJ/kg DM | 18.6 | 0.2 | 18.1 | 19 | 14 | * | 18.4 | 0.1 | 18.1 | 18.7 | 304 | |
矿物元素 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
g/kg DM | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 974 | |||||
g/kg DM | 4.3 | 1 | 3.9 | 0.3 | 3 | 4.9 | 1613 | |||||
5.7 | 0.6 | 4.5 | 7.2 | 87 | ||||||||
0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 233 | ||||||||
g/kg DM | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 2 | 88 | |||||
mg/kg DM | 15 | 1 | 19 | 3 | 13 | 24 | 54 | |||||
mg/kg DM | 30 | 1 | 30 | 4 | 24 | 44 | 65 | |||||
mg/kg DM | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | 20 | 56 | |||||
mg/kg DM | 55 | 1 | 184 | 119 | 52 | 468 | 57 | |||||
氨基酸 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
% protein | 4.5 | 1 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 4.6 | 103 | |||||
% protein | 5.4 | 0.4 | 5.1 | 5.9 | 4 | 4.7 | 0.4 | 3.9 | 5.5 | 108 | ||
% protein | 6 | 1 | 5.8 | 0.4 | 5 | 6.6 | 104 | |||||
% protein | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 3.4 | 4 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 109 | ||
% protein | 21.6 | 1 | 22.8 | 1.5 | 19.6 | 26 | 102 | |||||
% protein | 4.4 | 1 | 4 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 105 | |||||
% protein | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 4 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 90 | ||
% protein | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 4 | 117 | ||
% protein | 7.2 | 0.3 | 6.8 | 7.4 | 4 | 6.8 | 0.3 | 6.1 | 7.5 | 117 | ||
% protein | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 315 | ||
% protein | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 4 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 117 | ||
% protein | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 5.4 | 4 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 5.4 | 113 | ||
% protein | 9.6 | 1 | 10.5 | 0.9 | 8.5 | 12 | 53 | |||||
% protein | 4.2 | 1 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 4.7 | 103 | |||||
% protein | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.4 | 0.2 | 3 | 3.9 | 118 | ||
% protein | 1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 52 | |||||
% protein | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3.8 | 4 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 55 | ||
% protein | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.7 | 4 | 5 | 0.3 | 4.3 | 5.7 | 116 | ||
次级代谢物 | Avg | SD | Min | Max | Nb | |||||||
0.8 | 1.4 | 0.2 | 4.9 | 15 | ||||||||
反刍动物 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
% | 88.8 | * | 83.2 | 17.6 | 41.2 | 86.4 | 12 | |||||
% | 86.5 | * | 80.7 | 21.4 | 38.4 | 82.1 | 6 | |||||
MJ/kg DM | 16.1 | * | 14.8 | |||||||||
MJ/kg DM | 13.4 | * | 12.4 | 0.4 | 5.4 | 12.4 | 4 | |||||
% | 72.1 | * | 66.6 | 12.4 | 63.6 | 91 | 4 | |||||
15.5 | 10 | 7 | 29.6 | 5 | ||||||||
74.7 | 8.6 | 63.2 | 87.1 | 5 | ||||||||
0.168 | 0.105 | 0.097 | 0.34 | 5 | ||||||||
76 | 71 | 86 | 2 | |||||||||
71 | 6 | 61 | 83 | 21 | ||||||||
猪 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
% | 87.5 | 0.8 | 86.6 | 88.8 | 8 | * | 80.6 | 1.7 | 76.7 | 82.9 | 30 | |
MJ/kg DM | 16.2 | 0.4 | 15.7 | 16.8 | 9 | * | 14.8 | 0.4 | 13.8 | 15.2 | 35 | |
MJ/kg DM | 15.1 | 1 | 14.3 | 0.3 | 13.8 | 14.8 | 11 | |||||
11.1 | ||||||||||||
76.2 | 9.4 | 52.4 | 87 | 12 | ||||||||
家禽 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
MJ/kg DM | 13.2 | 0.5 | 13.2 | 15.3 | 10 | |||||||
MJ/kg DM | 11.3 | 0.4 | 11.3 | 13.1 | 19 | |||||||
兔 | Unit | Avg | SD | Min | Max | Nb | Avg | SD | Min | Max | Nb | |
% | 79 | 75.7 | 79.1 | 2 | ||||||||
MJ/kg DM | 14.5 | 0.5 | 13.9 | 14.9 | 3 | |||||||
MJ/kg DM | 14.1 |