在自然下肉眼观察可见蛋壳表面有较多大小不等的暗斑。通过光照检测发现,暗斑处的蛋壳在光照检测时透光性高,较簿,呈现半透明状(见图 1)。
打开蛋后观察发现,内蛋壳膜与蛋壳连接不紧密,很容易分离(见图 2)。
打蛋检测发现蛋白呈水样,蛋黄上有深色的小斑点。
通过与正常鸡蛋进行比较发现,问题鸡蛋的蛋白高度、哈弗单位、蛋壳强度及蛋壳厚度显著低于正常鸡蛋(表 1)。
将鸡蛋煮熟后观察未见异常。
饲料配方及营养水平如下,营养水平未见异常。
原料 | 元/kg | 蛋鸡料配方 | 营养指标 | 营养水平 | |||
苜蓿草粉(CP12.0%) | 2 | 6 | 3 | Crude protein | % | 17.1227 | |
玉米 | 2.3 | 57 | 4 | Ether extract | % | 4.5697 | |
大豆油 | 9.3 | 2 | 5 | Crude fiber | % | 4.7744 | |
豆粕,43 | 4.1 | 19 | 8 | Crude ash | % | 12.6334 | |
玉米蛋白粉,60 | 4.5 | 6 | 16 | Calcium | % | 3.615 | |
石粉 | 0.14 | 3 | 17 | Total P | % | 0.4988 | |
石粉(粗) | 0.2 | 5.5 | 18 | non-phytate P | % | 0.3204 | |
磷酸氢钙 | 2.6 | 1.2 | 25 | AMEn,Rooster | kcal/kg | 2666 | |
氯化钠 | 0.6 | 0.3 | 44 | Lysine | % | 0.88 | |
氯化胆碱,60 | 6.5 | 0.1 | 45 | Methionine | % | 0.44 | |
赖氨酸,98 | 13.4 | 0.2 | 46 | Met&Cys | % | 0.725 | |
DL-HMTBA-FA, 88% | 29 | 0.15 | 50 | Threonine | % | 0.6303 | |
大蒜素(25%) | 9.8 | 0.05 | 51 | Tryptophan | % | 0.1722 | |
植酸酶(占位用) | 50 | 0.03 | 81 | TDC Lys, P% | % | 0.80 | |
益生素(占位用) | 50 | 0.02 | 82 | TDC Met, P% | % | 0.42 | |
禽用复合酶 | 40 | 0.02 | 83 | TDC Met&Cys, P% | % | 0.67 | |
多矿 | 5.6 | 0.1 | 88 | TDC Thr, P% | % | 0.5587 | |
多维 | 42 | 0.04 | 89 | TDC Trp, P% | % | 0.1513 | |
. | 90 | TDC Val, P% | % | 0.7168 | |||
总批次 | 100.71 | 91 | dArg/Lys | 1.12 | |||
92 | dHis/Lys | 0.48 | |||||
93 | dIle/Lys | 0.79 | |||||
94 | dLeu/Lys | 2.07 | |||||
95 | dLys/Lys | 1.00 | |||||
96 | dMet/Lys | 0.53 | |||||
97 | dM&C/Lys | 0.84 | |||||
98 | dPhe/Lys | 1.03 | |||||
99 | dP&T/Lys | 1.79 | |||||
100 | dThr/Lys | 0.70 | |||||
101 | dTrp/Lys | 0.19 | |||||
102 | dVal/Lys | 0.90 | |||||
103 | Sodium | % | 0.126 |
蛋来源 | 蛋重 | 蛋白高度 | 蛋黄比色 | 哈弗单位 | 蛋黄重 | 蛋壳重 | 蛋壳强度 | 蛋壳厚度 | 蛋黄比(%) | 蛋壳比(%) |
正常蛋平均 | 59.2 | 8.7 | 8.2 | 93.0 | 16.3 | 6.2 | 3.700 | 39.4 | 27.7 | 10.5 |
暗斑蛋平均 | 62.5 | 4.1 | 10.8 | 57.4 | 17.4 | 6.5 | 3.254 | 37.6 | 27.9 | 10.5 |
注:蛋壳厚度单位(10-2mm);蛋壳强度kg/cm²。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
选取两枚存在明显外观缺陷的鸡蛋,检查透明处与非透明处的蛋壳厚度差异。结果见如表 2。可见透明处的蛋壳厚度显著低于非透明处。
表 2 光照检查时透明处与非透明处蛋壳厚度的差异(单位:10-2mm)
透明处厚度 | 非透明处厚度 | |
蛋1 | 30 | 36 |
蛋2 | 36 | 38 |
以下情况会加剧这种现象:环境潮湿、饲养密度过大和疾病(如传染性法氏囊)。某些药物也会造成这种现象。
考虑到蛋白水样,也不能排除鸡群传染性支气管炎或降蛋综合征的可能(传支可引起软壳蛋、蛋壳粗糙、褪色及蛋壳起皱;减蛋综合征病毒仅影响壳腺;新城疫和传支会影响整个生殖道),但也有可能与霉菌毒素及环境中氨气水平过高有关。
蛋黄表面有深色的斑点,可能是苜蓿粉用量过高(可能苜蓿粉中的苜蓿皂苷的溶血作用有关,经送检发现苜蓿草粉霉菌毒素含量也很高)。